Title 题目 | 2019 Tall + Urban Innovation Conference featuring the CTBUH Awards 2019高层建筑+都市人居先锋会议, CTBUH全球奖 |
Dates 时间 | 08–10 April 2019 2019年4月08日-10日 |
Cities 城市 | Shenzhen 深圳 |
608 | Delegates 代表 | 250 | Companies 企业 |
182 | Speakers 主持人 | 67 | Cities 城市 |
41 | Sponsors 赞助商 | 32 | Countries 国家 |
5 | Off-Site Programs 场外分会 | 5 | Tracks 平行分会场 |
3 | Social Events 社交活动 | 1 | Great Conference! 杰出的会议 |
Delegate Feedback
Click to view report
Attendee Representation 与会者代表
Attendance by Discipline
Top 10 Countries/Regions
排名前10位的国家
Country 国家 Attendees 代表
1 China 中国 338
2 United States 美国 81
3 United Kingdom 英国 29
4 Australia 澳大利亚 23
5 Israel 以色列 21
6 Singapore 新加坡 18
7 United Arab Emirates
阿拉伯联合酋长国 13
8 South Korea 韩国 11
9 Japan 日本 9
10 Malaysia 马来西亚 7
Total: 32 countries
总数:32个国家
Attendance by Discipline
Top 10 Countries/Regions
排名前10位的国家
Country 国家 | Attendees 代表 | |
---|---|---|
1 | China 中国 | 338 |
2 | United States 美国 | 81 |
3 | United Kingdom 英国 | 29 |
4 | Australia 澳大利亚 | 23 |
5 | Israel 以色列 | 21 |
6 | Singapore 新加坡 | 18 |
7 | United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国 | 13 |
8 | South Korea 韩国 | 11 |
9 | Japan 日本 | 9 |
10 | Malaysia 马来西亚 | 7 |
Total: 32 countries
总数:32个国家
Top 10 Owners / Developers / Occupiers / Property Managers
排名前10的业主 / 开发商 / 租户 / 物业管理
Company 所属公司 | Attendees 代表 | |
---|---|---|
1 | Ping An Financial Center Construction & Development 深圳平安金融中心建设发展有限公司 | 9 |
2 | CITIC HEYE Investment 中信和业投资有限公司 | 7 |
3 | New World Development Company Limited 新世界发展有限公司 | 6 |
4 | Centralcon Group | 5 |
4 | China Resources Shenzhen Bay Development 华润(深圳)有限公司 | 5 |
4 | Horoy Holdings Limited鸿荣源集团有限公司 | 5 |
7 | China International Marine Containers 深圳市中集产城发展有限公司 | 4 |
7 | Country Garden碧桂园控股有限公司 | 4 |
7 | Hanking Group汉京集团 | 4 |
7 | Lotte Property & Development | 4 |
7 | Shenzhen Parkland Real Estate Development鹏瑞集团 | 4 |
Total: 42 owner/developer/occupier/property manager companies
总数:42家业主/开发商/租户户/物业管理公司
Top 10 Contractors / Project Managers / Cost Consultants / Material Suppliers/ System Suppliers 排名前10的承包商 /项目经理 / 造价咨询 / 材料 / 系统供应商
Company 所属公司 | Attendees 代表 | |
---|---|---|
1 | KONE 通力 | 18 |
2 | Schindler 迅达 | 11 |
3 | Azbil Corporation | 8 |
4 | Multiplex Construction | 6 |
5 | New World Construction Company Limited | 5 |
6 | Hickory Group | 4 |
7 | Outokumpu | 3 |
7 | Turner International 特纳国际 | 3 |
9 | AET Flexiblespace | 2 |
9 | Autodesk | 2 |
9 | China Construction Third Engineering Bureau 中国建筑第三工程局有限公司 | 2 |
9 | China Southern Glass 中国南玻集团股份有限公司 | 2 |
9 | Lutron | 2 |
9 | Schneider Electric 施耐德电气 | 2 |
9 | Waxman Govrin Geva Engineering | 2 |
Total: 41 contractor/project manager/cost consultant/material supplier/system supplier companies
总数:41家承包商/项目经理/ 造价咨询/材料/系统供应商